服务器信息 | PHP功能组件开启状态 | ||
---|---|---|---|
服务器域名 | 127.0.0.1 | MySQLi Client组件 | 已开启 |
服务器端口 | 数据库连接测试成功后显示 | cURL组件 | 已开启 |
服务器环境 | nginx/1.16.1-upupw | GD library组件 | 已开启 |
PHP运行环境 | cgi-fcgi PHP/5.2.17-upupw | EXIF信息查看组件 | 已开启 |
PHP配置文件 | 数据库连接测试成功后显示 | OpenSSL协议组件 | 已开启 |
当前网站目录 | 数据库连接测试成功后显示 | Mcrypt加密处理组件 | 已开启 |
服务器标准时 | 2023-02-01 06:25:33 | XML-RPC组件 | 已开启 |
便捷管理入口 | 数据库连接测试成功后显示 | Mbstring组件 | 已开启 |
PHP Zend解密组件 | PHP 缓存优化组件 | ||||||
Zend Optimizer | Zend GuardLoader | ionCubeLoader | SG11 Loader | WinCache | Zend OPcache | Redis | Memcache |
已开启 / 3.3.3 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 已开启 | 已开启 |
cgi-fcgi PHP/5.2.17-upupw不完全包括以上组件,不同PHP版本能适配的外部扩展不同,为了性能以上组件除网站特别要求外没必要全开启! |
PHP重要参数检测 | |||||
Memory限制 | Upload限制 | POST限制 | Execution超时 | Input超时 | Socket超时 |
400M | 300M | 350M | 600s | 600s | 120s |
PHP已编译模块检测 |
---|
bcmath calendar com_dotnet ctype date filter ftp hash iconv json odbc pcre Reflection session libxml standard tokenizer zlib SimpleXML dom SPL wddx xml xmlreader xmlwriter cgi-fcgi bz2 curl gd igbinary mbstring exif mcrypt mhash mysql mysqli openssl PDO pdo_mysql PDO_ODBC soap sockets xmlrpc zip memcache redis Zend Optimizer |
UPUPW探针版本:19.10.0SF 页面执行时间 0.000700 秒 消耗内存 0.14MB
© 2023 UPUPW PHP探针安全版,站点内容与本程序无关。